Libertex Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Популярност |
3,0
|
3 |
Регулиране |
5,0
|
2 |
Потребителска оценка |
Няма рейтинг
|
3 |
Оценка на цените |
Няма рейтинг
|
1 |
Функции |
Няма рейтинг
|
1 |
Обслужване на клиенти |
Няма рейтинг
|
1 |
Libertex Профил
Фирмено име | Libertex |
Категории | Форекс брокери, Брокери на криптовалути |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 1997 |
Локации на офисите | Китай, Кипър, Германия, Израел, Русия, Сърбия, Черна гора |
Езици за поддръжка | Английски |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, облигации, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
Prohibited Countries | Афганистан, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Бразилия, Канада, Етиопия, Гвиана, Ирак, Иран, Япония, Северна Корея, Лаос, Шри Ланка, Сирия, Тунис, Тринидад и Тобаго, Уганда, Съединени щати, Вануату, Йемен |
Libertex Уеб трафик
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Уебсайтове |
libertex.org
|
Органични месечни посещения | 1 226 209 (98%) |
Органичен трафик ранк | 29 от 813 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 19 662 (2%) |
Общи месечни посещения | 1 245 871 |
Степен на отпадане | 39% |
Страници на посещение | 8,79 |
Средна продължителност на посещението | 00:08:28.3290000 |
Libertex Видове сметки
Мобилна платформа | - |
Търговска платформа | MT4, WebTrader |
Вид спред | - |
Минимален депозит | 10 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | - |
Търговска платформа | MT4WebTrader |
Минимален депозит | 10 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Libertex Регламенти / Защита на парите
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 |